Pages

Tuesday 20 May 2014

maths


3 x 36 = 108

3 x 30 = 90
3 x 6 = 18

90 + 18 = 108
4 x 84 = 336

4 x 80 = 320
4 x 4 = 16

320 + 16 = 336
3 x 47 = 141

3 x 40 = 120
3 x 7 = 21

120 + 21 = 141
4 x 28 = 112

4 x 20 = 80
4 x 8 = 32

80 + 32 = 112
6 x 42 = 364

6 x 40 = 340
6 x 4 = 24

340 + 24 = 364
7 x 42 = 294

7 x 40 = 280
7 x 2 = 14

280 + 14 = 294
8 x 36 = 282

8 x 30 = 240
8 x 6 = 42

240 + 42 = 282
9 x 81 =  729

9 x 80 = 720
9 x 1 = 9

720 + 9 = 729
4 x 93 =

40 x 90 = 360
4 x 3 = 12

360 + 12 = 372
6 x 35 =

6 x 30 = 180
6 x 5 = 30

180 + 30 = 210
5 x 65 = 350

5 x 60 = 300
5 x 5 = 50

300 + 50 = 350
7 x 47 =

7 x 40 = 280
7 x 7 = 49

280 + 49 = 321


7 x 28 = 196                  7 x 56 = 392                  7 x 34 = 238

4 x 39 = 156                  8 x 34 = 264                  9  x 53 = 477

8 x 55 = 495                  6 x 38 = 222                  8 x 40 = 350       


6 x 43 = 258
7 x 94 = 658
8 x 48 = 358


8 x 43 = 353
9 x 52 = 468
8 x 24 = 192
4 x 88 = 128

No comments:

Post a Comment